STATISTIKY PRO VĚK "Před školou, za školou ..." od 26.8.2015
-
- Posts: 88
- Joined: Mon Sep 16, 2013 9:55 pm
- Location: Jablonec nad Nisou
- Contact:
STATISTIKY PRO VĚK "Před školou, za školou ..." od 26.8.2015
STATISTIKY PRO VĚK "Před školou, za školou, všichni musí hrát" od 26.8.2015 do 8.11.2015.
-
- Posts: 88
- Joined: Mon Sep 16, 2013 9:55 pm
- Location: Jablonec nad Nisou
- Contact:
Re: STATISTIKY PRO VĚK "Před školou, za školou ..." od 26.8.
Povolání
[td]Barva[/td] [td]Specializace[/td] [td]Počet[/td]
B | M | 15 |
B | B | 11 |
C | M | 22 |
C | B | 4 |
F | M | 14 |
F | B | 6 |
M | B | 18 |
M | M | 18 |
S | B | 19 |
S | M | 4 |
Z | B | 21 |
Z | M | 7 |
-
- Posts: 88
- Joined: Mon Sep 16, 2013 9:55 pm
- Location: Jablonec nad Nisou
- Contact:
Re: STATISTIKY PRO VĚK "Před školou, za školou ..." od 26.8.
Dosažené brány
[td]Brána[/td] [td]Počet[/td]
9 | 1 |
8 | 1 |
7 | 9 |
6 | 13 |
5 | 33 |
4 | 18 |
3 | 17 |
2 | 4 |
1 | 6 |
0 | 57 |
-
- Posts: 88
- Joined: Mon Sep 16, 2013 9:55 pm
- Location: Jablonec nad Nisou
- Contact:
Re: STATISTIKY PRO VĚK "Před školou, za školou ..." od 26.8.
Ceny jednotek v aukci
[td]ID_jednotky[/td] [td]Jméno[/td] [td]Cena za kus[/td]
6026 | Lich King | 5002.038 |
6018 | Rudý drak | 2300.930 |
6020 | Tarrasque | 1663.617 |
1009 | Lich | 1465.513 |
3018 | Zlatý drak | 1242.082 |
5009 | Polární bouře | 1187.059 |
6038 | Revenant | 1173.556 |
2018 | Obrněná jízda | 1145.144 |
1023 | Tempest | 1076.615 |
6028 | Bezejmenný | 1026.623 |
2009 | Archanděl | 981.754 |
6029 | Hromový pták | 917.571 |
4017 | Mračný obr | 905.415 |
6025 | Hydra | 810.624 |
4016 | Gorgona | 772.570 |
5509 | Týfón | 763.781 |
6019 | Nemrtvý drak | 699.356 |
3009 | Fénix | 658.312 |
5518 | Sfinga | 648.994 |
4008 | Mystra | 632.982 |
6027 | Trebuchet | 523.292 |
6034 | Gryfí jezdec | 506.278 |
3008 | Jednorožec | 435.872 |
3015 | Obří dikobraz | 406.665 |
4018 | Kyklop | 382.135 |
2017 | Houfnice | 336.283 |
1024 | Dračí démon | 335.811 |
5018 | Arkana | 324.038 |
3017 | Gargantua | 316.345 |
6037 | Řádový rytíř | 314.409 |
2016 | Bílý drak | 313.073 |
5007 | Ledový obr | 310.962 |
1007 | Banshee | 282.110 |
3007 | Ent | 269.090 |
5508 | Erínye | 258.816 |
4015 | Bouřkový obr | 239.916 |
1019 | Ďábel | 237.494 |
1022 | Hrůza | 227.759 |
4009 | Titán | 221.625 |
6015 | Vozová hradba | 208.918 |
6016 | Gladiátor | 175.153 |
3016 | Zelený drak | 174.942 |
6017 | Mantikora | 153.545 |
5008 | Remorhaz | 148.844 |
5006 | Ledový dráček | 148.139 |
6012 | Succuba | 143.132 |
2015 | Bezhlavý rytíř | 137.619 |
6014 | Minotaur | 132.254 |
5017 | Efreet | 128.754 |
5517 | Balista | 121.256 |
2008 | Paladin | 111.014 |
6035 | Mušketýr | 110.564 |
6024 | Válečný slon | 107.561 |
6021 | Bazilišek | 105.364 |
1008 | Mumie | 105.086 |
6023 | Vodní drak | 101.862 |
6022 | Ghoul | 85.684 |
6036 | Těžká kavalérie | 84.334 |
6013 | Trol | 82.534 |
4007 | Zlatá panna | 81.030 |
2013 | Dragoun | 78.920 |
5016 | Písečný démon | 68.996 |
1006 | Spektra | 68.818 |
3014 | Peryton | 62.057 |
2003 | Mnich | 60.851 |
4012 | Kamenný obr | 59.524 |
5516 | Chariot | 55.711 |
4006 | Čaroděj | 52.831 |
2006 | Anděl | 52.466 |
2007 | Zealot | 51.184 |
6032 | Střelec | 50.724 |
1003 | Stín | 49.046 |
5515 | Hoplit | 48.615 |
1020 | Noční můra | 44.585 |
2005 | Apoštol | 44.480 |
6011 | Nomád | 43.445 |
5507 | Gérion | 40.922 |
3006 | Ohnivec | 39.312 |
6009 | Lev | 38.823 |
5504 | Harpyje | 37.059 |
1016 | Rarach | 34.633 |
5512 | Kerberos | 32.302 |
5015 | Behir | 31.982 |
3013 | Medvěd | 31.399 |
6010 | Vlkodlak | 29.292 |
6033 | Lehká kavalérie | 28.115 |
5503 | Chiméra | 27.889 |
1005 | Fext | 27.857 |
6008 | Zlovlk | 26.767 |
6005 | Obří orel | 24.166 |
5004 | Sterling | 23.798 |
3011 | Duch stromu | 22.504 |
4013 | Homunkulus | 21.761 |
5506 | Medúza | 20.878 |
5513 | Korybant | 20.489 |
5514 | Falanga | 18.591 |
5005 | Firbolg | 17.009 |
6004 | Pixie | 16.608 |
2014 | Husar | 15.706 |
5003 | Valkýra | 15.030 |
4004 | Kulový blesk | 13.401 |
1014 | Přízrak | 12.604 |
3005 | Kentaur | 11.381 |
4005 | Železná panna | 10.718 |
3012 | Elfí lučištník | 10.362 |
1018 | Děs | 10.316 |
5505 | Siréna | 10.198 |
5511 | Moira | 9.735 |
5002 | Yeti | 8.357 |
2012 | Gryf | 7.961 |
6006 | Válečný trpaslík | 7.795 |
5502 | Kobra | 7.686 |
5014 | Naga | 6.737 |
5012 | Cockatrice | 6.340 |
4014 | Železný golem | 6.174 |
1004 | Upír | 5.930 |
6003 | Chalífa | 4.708 |
4010 | Dřevěný kolos | 4.543 |
3004 | Pegas | 4.402 |
5013 | Wyverna | 4.224 |
2004 | Křižák | 3.957 |
3003 | Dryáda | 3.688 |
6031 | Žoldák | 3.359 |
6007 | Striga | 3.141 |
4011 | Meluzína | 3.031 |
2011 | Práče | 2.920 |
1002 | Zombie | 2.715 |
5510 | Nymfa | 2.665 |
3002 | Víla | 2.621 |
4003 | Gargoyl | 2.591 |
6002 | Ork | 2.446 |
5011 | Vzdušný vír | 2.136 |
2010 | Pikenýr | 1.149 |
3010 | Vlk | 1.091 |
2002 | Kopiník | 1.087 |
6030 | Pěšák | 1.009 |
4001 | Kobold | 0.885 |
4002 | Mámení | 0.884 |
3001 | Satyr | 0.843 |
1013 | Fantóm | 0.816 |
5501 | Škorpion | 0.707 |
5001 | Polární liška | 0.563 |
6001 | Bludička | 0.501 |
2001 | Štítonoš | 0.492 |
5010 | Gremlin | 0.110 |
1001 | Kostlivec | 0.073 |
-
- Posts: 88
- Joined: Mon Sep 16, 2013 9:55 pm
- Location: Jablonec nad Nisou
- Contact:
Re: STATISTIKY PRO VĚK "Před školou, za školou ..." od 26.8.
Obdržených prv vyhráno
Pozn.: Jedná se o počet prvoútoků vedených na obránce, přičemž obránce útoky opravdu vyhrál, tedy souboj neskončil remízou, ale prohrou útočníka.
[td]ID hráče[/td] [td]Správce[/td] [td]Obdržených prv vyhráno[/td]
Pozn.: Jedná se o počet prvoútoků vedených na obránce, přičemž obránce útoky opravdu vyhrál, tedy souboj neskončil remízou, ale prohrou útočníka.
8627 | Look | 9 |
8642 | vladuch | 7 |
3685 | Bowen | 6 |
7863 | Sládek | 5 |
3668 | Imhotep III | 4 |
8594 | Chrámový povaleč | 4 |
8624 | Biopekac | 4 |
1463 | Roskot | 3 |
8457 | Deep | 3 |
8266 | Gotar | 3 |
4926 | Georgeus | 3 |
8241 | ARACHNID | 3 |
8630 | Will | 3 |
7928 | Brutar | 3 |
1066 | DevFrost | 2 |
8458 | Papiňák | 2 |
1316 | Oslíček | 2 |
8491 | neznamy rebel | 2 |
8652 | Badger48 | 2 |
8131 | Tirreno | 2 |
8617 | Warior King | 2 |
8583 | Aryana | 2 |
1123 | Nekro | 2 |
8416 | Zarety | 1 |
8605 | Harový podvodník a přelévač zlata 02 | 1 |
2119 | Radegast | 1 |
8643 | SirStagg | 1 |
5277 | Divoký bouřlivák maxx | 1 |
8487 | Erixon | 1 |
8653 | Bloom | 1 |
1563 | letter | 1 |
8455 | Lulda Šulda | 1 |
2965 | Olaf Gunnarson | 1 |
8612 | Ultrix | 1 |
1333 | DervišAbsolut | 1 |
1007 | Beredam | 1 |
8611 | PatEM | 1 |
8597 | Marnost a Utrpení | 1 |
1609 | Tramtar | 1 |
8251 | Placatka | 1 |
8599 | Nerfer | 1 |
1003 | Medvídek | 1 |
7021 | Pokořitel flangord | 1 |
8533 | LaFellipe | 1 |
8549 | muž s koženou brašnou | 1 |
8633 | syslos | 1 |
8522 | Slaughter Burnham | 1 |
8645 | Gwynnblaid | 1 |
1464 | Dobyvatel Redtwin | 1 |
1232 | Xivanx | 1 |
8604 | Harový podvodník a přelévač zlata 1 | 1 |
3250 | Artiah | 1 |
1136 | Geo | 1 |
1187 | Bajn z Ansalonu | 1 |
7959 | Ježek obecný | 1 |
-
- Posts: 88
- Joined: Mon Sep 16, 2013 9:55 pm
- Location: Jablonec nad Nisou
- Contact:
Re: STATISTIKY PRO VĚK "Před školou, za školou ..." od 26.8.
Obdržených prv celkem
[td]ID hráče[/td] [td]Správce[/td] [td]Pro obdrženo[/td]
8491 | neznamy rebel | 240 |
7862 | Zdago | 194 |
1232 | Xivanx | 192 |
8455 | Lulda Šulda | 192 |
8598 | Crusa | 178 |
4926 | Georgeus | 166 |
1463 | Roskot | 163 |
1042 | Slovutný Astfgl | 151 |
1245 | sir Thomas Sch | 144 |
8549 | muž s koženou brašnou | 144 |
1316 | Oslíček | 139 |
8125 | Plšík | 135 |
8266 | Gotar | 133 |
7863 | Sládek | 129 |
8163 | Samuel | 125 |
1013 | Mlok | 124 |
3685 | Bowen | 118 |
1709 | Kleenex L2 | 116 |
8043 | Mecenáš Meketin | 115 |
2965 | Olaf Gunnarson | 112 |
8605 | Harový podvodník a přelévač zlata 02 | 111 |
1067 | Monty Jack z NoE | 110 |
8594 | Chrámový povaleč | 109 |
2094 | Temný vládce cyber | 109 |
8185 | apmMaxer | 108 |
8595 | Smutek a Prohra | 108 |
8417 | alesi2 | 107 |
1333 | DervišAbsolut | 107 |
7928 | Brutar | 107 |
8583 | Aryana | 105 |
1520 | The Wise One | 104 |
2682 | Sigmar | 104 |
5277 | Divoký bouřlivák maxx | 104 |
8592 | pathe | 104 |
8604 | Harový podvodník a přelévač zlata 1 | 103 |
3668 | Imhotep III | 101 |
1273 | Slavek | 99 |
8593 | Kráska a Láska | 98 |
8437 | Majestatix | 97 |
1210 | HOUMR | 97 |
1150 | Kleopatra | 96 |
7219 | NULL | 95 |
1609 | Tramtar | 95 |
1007 | Beredam | 95 |
8597 | Marnost a Utrpení | 94 |
7021 | Pokořitel flangord | 93 |
8337 | Lysa Tully | 93 |
8499 | Vulpes Vulpes | 92 |
8458 | Papiňák | 88 |
8487 | Erixon | 87 |
1003 | Medvídek | 84 |
1271 | QWENDEL | 83 |
8492 | Hrdina a Legenda | 83 |
8251 | Placatka | 81 |
8464 | Tonička s párky | 80 |
5970 | Ktouba | 75 |
1170 | RAZOR | 73 |
6080 | Jarda Kužel | 73 |
8311 | Pán nad životy Padrino | 72 |
1066 | DevFrost | 69 |
8617 | Warior King | 66 |
8612 | Ultrix | 65 |
8457 | Deep | 65 |
8522 | Slaughter Burnham | 64 |
8630 | Will | 64 |
1572 | Hrinda | 64 |
8416 | Zarety | 63 |
7713 | Irish Pub | 62 |
1407 | Ten co Tančí u pípy | 59 |
1494 | Kejspr | 59 |
8624 | Biopekac | 59 |
8432 | VelVet | 58 |
1464 | Dobyvatel Redtwin | 53 |
8587 | oldík | 53 |
8241 | ARACHNID | 51 |
7959 | Ježek obecný | 50 |
8510 | Dark Shinobi | 50 |
1234 | Houmleus | 49 |
1563 | letter | 49 |
2119 | Radegast | 48 |
5311 | Radar | 47 |
1382 | Věrozvěst Kandidát Hnědák | 42 |
8627 | Look | 41 |
8131 | Tirreno | 39 |
8642 | vladuch | 38 |
8636 | Fico | 37 |
1187 | Bajn z Ansalonu | 35 |
8513 | Camilo | 33 |
3250 | Artiah | 32 |
8599 | Nerfer | 32 |
1136 | Geo | 31 |
8263 | Wagabund 666 | 26 |
8533 | LaFellipe | 25 |
8631 | Haahaaa | 23 |
1123 | Nekro | 22 |
8641 | Destiny | 21 |
1143 | Tesla | 21 |
8643 | SirStagg | 20 |
8538 | Petruschka | 16 |
8524 | Savlik | 13 |
8633 | syslos | 13 |
8479 | NULL | 10 |
8520 | NULL | 10 |
8543 | NULL | 9 |
8621 | Kretino | 9 |
8648 | Slunecnik | 8 |
8634 | carlos | 7 |
8652 | Badger48 | 7 |
8637 | Nefrit | 5 |
8600 | Sved | 5 |
8666 | klokan | 5 |
8586 | lukas | 4 |
8645 | Gwynnblaid | 4 |
8532 | Skretuski | 3 |
8611 | PatEM | 2 |
8653 | Bloom | 1 |
8625 | Spiritmonger | 1 |
8663 | AlieNart | 1 |
8644 | SomeOne | 1 |
-
- Posts: 88
- Joined: Mon Sep 16, 2013 9:55 pm
- Location: Jablonec nad Nisou
- Contact:
Re: STATISTIKY PRO VĚK "Před školou, za školou ..." od 26.8.
Celkem vyhráno vedených prv
[td]ID hráče[/td] [td]Správce[/td] [td]Prv vyhráno[/td]
8592 | pathe | 250 |
1042 | Slovutný Astfgl | 203 |
7862 | Zdago | 200 |
1316 | Oslíček | 181 |
8417 | alesi2 | 174 |
8549 | muž s koženou brašnou | 171 |
7959 | Ježek obecný | 162 |
1232 | Xivanx | 161 |
8598 | Crusa | 161 |
7863 | Sládek | 152 |
8593 | Kráska a Láska | 148 |
8499 | Vulpes Vulpes | 147 |
6080 | Jarda Kužel | 147 |
8491 | neznamy rebel | 146 |
1563 | letter | 140 |
1333 | DervišAbsolut | 137 |
1464 | Dobyvatel Redtwin | 133 |
8416 | Zarety | 128 |
8163 | Samuel | 128 |
8455 | Lulda Šulda | 127 |
1013 | Mlok | 122 |
1136 | Geo | 118 |
5277 | Divoký bouřlivák maxx | 118 |
1382 | Věrozvěst Kandidát Hnědák | 116 |
1003 | Medvídek | 115 |
8458 | Papiňák | 115 |
2094 | Temný vládce cyber | 114 |
5311 | Radar | 113 |
7021 | Pokořitel flangord | 110 |
1007 | Beredam | 109 |
8251 | Placatka | 109 |
8185 | apmMaxer | 108 |
1709 | Kleenex L2 | 106 |
1123 | Nekro | 105 |
8492 | Hrdina a Legenda | 105 |
2682 | Sigmar | 103 |
8311 | Pán nad životy Padrino | 103 |
8597 | Marnost a Utrpení | 101 |
1463 | Roskot | 99 |
8612 | Ultrix | 98 |
8522 | Slaughter Burnham | 98 |
8605 | Harový podvodník a přelévač zlata 02 | 93 |
8594 | Chrámový povaleč | 91 |
1273 | Slavek | 91 |
1170 | RAZOR | 89 |
1520 | The Wise One | 84 |
8595 | Smutek a Prohra | 83 |
8043 | Mecenáš Meketin | 83 |
1572 | Hrinda | 82 |
8125 | Plšík | 82 |
1407 | Ten co Tančí u pípy | 81 |
8617 | Warior King | 77 |
5970 | Ktouba | 72 |
8432 | VelVet | 72 |
1143 | Tesla | 70 |
1066 | DevFrost | 69 |
3685 | Bowen | 68 |
7713 | Irish Pub | 67 |
2965 | Olaf Gunnarson | 66 |
8487 | Erixon | 66 |
4926 | Georgeus | 65 |
2119 | Radegast | 62 |
8604 | Harový podvodník a přelévač zlata 1 | 60 |
8437 | Majestatix | 59 |
8641 | Destiny | 57 |
3668 | Imhotep III | 56 |
8266 | Gotar | 54 |
8464 | Tonička s párky | 50 |
1067 | Monty Jack z NoE | 48 |
8457 | Deep | 48 |
1210 | HOUMR | 48 |
8630 | Will | 48 |
1271 | QWENDEL | 47 |
8583 | Aryana | 46 |
8624 | Biopekac | 44 |
8643 | SirStagg | 42 |
1494 | Kejspr | 35 |
8587 | oldík | 34 |
8337 | Lysa Tully | 33 |
8633 | syslos | 32 |
8636 | Fico | 29 |
8263 | Wagabund 666 | 28 |
1245 | sir Thomas Sch | 24 |
8666 | klokan | 22 |
3250 | Artiah | 22 |
8627 | Look | 22 |
8131 | Tirreno | 21 |
8648 | Slunecnik | 19 |
8631 | Haahaaa | 18 |
8642 | vladuch | 18 |
1187 | Bajn z Ansalonu | 17 |
1234 | Houmleus | 14 |
8533 | LaFellipe | 11 |
8510 | Dark Shinobi | 10 |
7219 | NULL | 9 |
8543 | NULL | 9 |
8524 | Savlik | 9 |
8538 | Petruschka | 8 |
8600 | Sved | 8 |
8479 | NULL | 8 |
8621 | Kretino | 6 |
1150 | Kleopatra | 5 |
8652 | Badger48 | 5 |
8645 | Gwynnblaid | 5 |
8520 | NULL | 4 |
8635 | Grund | 4 |
8637 | Nefrit | 3 |
8659 | Gulper | 1 |
8671 | Vitelius | 1 |
-
- Posts: 88
- Joined: Mon Sep 16, 2013 9:55 pm
- Location: Jablonec nad Nisou
- Contact:
Re: STATISTIKY PRO VĚK "Před školou, za školou ..." od 26.8.
Celkem vedených prv
[td]ID hráče[/td] [td]Správce[/td] [td]Prv vedeno[/td]
8592 | pathe | 258 |
7862 | Zdago | 209 |
1042 | Slovutný Astfgl | 208 |
1316 | Oslíček | 186 |
8417 | alesi2 | 177 |
8549 | muž s koženou brašnou | 174 |
7959 | Ježek obecný | 169 |
8598 | Crusa | 165 |
1232 | Xivanx | 164 |
6080 | Jarda Kužel | 162 |
8491 | neznamy rebel | 156 |
8593 | Kráska a Láska | 156 |
7863 | Sládek | 155 |
8499 | Vulpes Vulpes | 150 |
1563 | letter | 146 |
1333 | DervišAbsolut | 143 |
8416 | Zarety | 137 |
1464 | Dobyvatel Redtwin | 134 |
8455 | Lulda Šulda | 133 |
8163 | Samuel | 129 |
1382 | Věrozvěst Kandidát Hnědák | 128 |
2094 | Temný vládce cyber | 126 |
1013 | Mlok | 125 |
5277 | Divoký bouřlivák maxx | 125 |
1003 | Medvídek | 121 |
8458 | Papiňák | 121 |
7021 | Pokořitel flangord | 120 |
1136 | Geo | 119 |
5311 | Radar | 116 |
1709 | Kleenex L2 | 115 |
1007 | Beredam | 110 |
8185 | apmMaxer | 109 |
8492 | Hrdina a Legenda | 109 |
8251 | Placatka | 109 |
8311 | Pán nad životy Padrino | 106 |
1123 | Nekro | 105 |
2682 | Sigmar | 105 |
8612 | Ultrix | 103 |
8597 | Marnost a Utrpení | 102 |
1463 | Roskot | 100 |
8522 | Slaughter Burnham | 99 |
1170 | RAZOR | 96 |
1273 | Slavek | 95 |
8594 | Chrámový povaleč | 94 |
8605 | Harový podvodník a přelévač zlata 02 | 94 |
8595 | Smutek a Prohra | 89 |
1572 | Hrinda | 88 |
1520 | The Wise One | 87 |
1407 | Ten co Tančí u pípy | 84 |
8043 | Mecenáš Meketin | 84 |
8125 | Plšík | 82 |
1066 | DevFrost | 78 |
8617 | Warior King | 77 |
5970 | Ktouba | 73 |
8432 | VelVet | 72 |
1143 | Tesla | 70 |
3685 | Bowen | 69 |
7713 | Irish Pub | 68 |
8487 | Erixon | 67 |
2965 | Olaf Gunnarson | 66 |
4926 | Georgeus | 65 |
8437 | Majestatix | 64 |
8641 | Destiny | 64 |
2119 | Radegast | 63 |
8457 | Deep | 62 |
8604 | Harový podvodník a přelévač zlata 1 | 60 |
3668 | Imhotep III | 58 |
8266 | Gotar | 54 |
1067 | Monty Jack z NoE | 54 |
8643 | SirStagg | 53 |
8630 | Will | 51 |
8464 | Tonička s párky | 50 |
1210 | HOUMR | 48 |
1271 | QWENDEL | 48 |
8583 | Aryana | 48 |
8624 | Biopekac | 44 |
8633 | syslos | 40 |
1494 | Kejspr | 37 |
8587 | oldík | 34 |
8636 | Fico | 33 |
8337 | Lysa Tully | 33 |
8263 | Wagabund 666 | 28 |
1245 | sir Thomas Sch | 26 |
8631 | Haahaaa | 23 |
8627 | Look | 22 |
3250 | Artiah | 22 |
8666 | klokan | 22 |
8131 | Tirreno | 21 |
8510 | Dark Shinobi | 20 |
8648 | Slunecnik | 19 |
8642 | vladuch | 19 |
1187 | Bajn z Ansalonu | 18 |
1234 | Houmleus | 14 |
8533 | LaFellipe | 13 |
8538 | Petruschka | 11 |
7219 | NULL | 11 |
8600 | Sved | 10 |
8543 | NULL | 10 |
8524 | Savlik | 10 |
8479 | NULL | 8 |
8635 | Grund | 8 |
8621 | Kretino | 7 |
8652 | Badger48 | 6 |
1150 | Kleopatra | 6 |
8637 | Nefrit | 6 |
8645 | Gwynnblaid | 6 |
8520 | NULL | 4 |
8513 | Camilo | 1 |
8659 | Gulper | 1 |
8671 | Vitelius | 1 |
-
- Posts: 88
- Joined: Mon Sep 16, 2013 9:55 pm
- Location: Jablonec nad Nisou
- Contact:
Re: STATISTIKY PRO VĚK "Před školou, za školou ..." od 26.8.
Celkem hAR zabráno provútoky
[td]ID hráče[/td] [td]Správce[/td] [td]Celkem hAR zabráno[/td]
8592 | pathe | 55438 |
7862 | Zdago | 48811 |
1042 | Slovutný Astfgl | 42109 |
8417 | alesi2 | 41196 |
8598 | Crusa | 40108 |
1316 | Oslíček | 39304 |
8549 | muž s koženou brašnou | 39250 |
8593 | Kráska a Láska | 37126 |
7863 | Sládek | 36382 |
7959 | Ježek obecný | 36146 |
8491 | neznamy rebel | 33988 |
8612 | Ultrix | 32595 |
8458 | Papiňák | 32479 |
1563 | letter | 32445 |
8499 | Vulpes Vulpes | 30985 |
1709 | Kleenex L2 | 30494 |
1232 | Xivanx | 30285 |
8416 | Zarety | 29014 |
8617 | Warior King | 28491 |
8185 | apmMaxer | 28464 |
7021 | Pokořitel flangord | 28105 |
1464 | Dobyvatel Redtwin | 27992 |
1123 | Nekro | 27783 |
1136 | Geo | 27225 |
5311 | Radar | 27045 |
6080 | Jarda Kužel | 27022 |
8125 | Plšík | 26519 |
1013 | Mlok | 26218 |
8163 | Samuel | 25810 |
8597 | Marnost a Utrpení | 25663 |
2094 | Temný vládce cyber | 25531 |
8492 | Hrdina a Legenda | 25025 |
5277 | Divoký bouřlivák maxx | 24907 |
1333 | DervišAbsolut | 24713 |
1382 | Věrozvěst Kandidát Hnědák | 24585 |
1007 | Beredam | 24104 |
8455 | Lulda Šulda | 23910 |
8594 | Chrámový povaleč | 23746 |
8522 | Slaughter Burnham | 23316 |
8251 | Placatka | 23274 |
1003 | Medvídek | 23180 |
8605 | Harový podvodník a přelévač zlata 02 | 22731 |
8641 | Destiny | 21873 |
2682 | Sigmar | 21853 |
8311 | Pán nad životy Padrino | 20857 |
1463 | Roskot | 19677 |
3685 | Bowen | 19475 |
1273 | Slavek | 19447 |
8595 | Smutek a Prohra | 19156 |
8604 | Harový podvodník a přelévač zlata 1 | 18497 |
8457 | Deep | 18202 |
1520 | The Wise One | 17100 |
8043 | Mecenáš Meketin | 16893 |
1572 | Hrinda | 16806 |
8643 | SirStagg | 16386 |
4926 | Georgeus | 15860 |
7713 | Irish Pub | 15239 |
5970 | Ktouba | 15070 |
1170 | RAZOR | 15050 |
8666 | klokan | 14907 |
1066 | DevFrost | 14616 |
8487 | Erixon | 14588 |
1407 | Ten co Tančí u pípy | 14390 |
2965 | Olaf Gunnarson | 14029 |
8266 | Gotar | 13238 |
8630 | Will | 13165 |
8432 | VelVet | 12914 |
3668 | Imhotep III | 12844 |
8624 | Biopekac | 12394 |
1067 | Monty Jack z NoE | 12332 |
8464 | Tonička s párky | 11799 |
8636 | Fico | 11656 |
8633 | syslos | 11321 |
1143 | Tesla | 10426 |
8437 | Majestatix | 10202 |
1210 | HOUMR | 9708 |
2119 | Radegast | 9362 |
8583 | Aryana | 8852 |
8642 | vladuch | 8391 |
8627 | Look | 8067 |
1271 | QWENDEL | 7525 |
1494 | Kejspr | 6475 |
8337 | Lysa Tully | 6142 |
8631 | Haahaaa | 6086 |
8587 | oldík | 5489 |
1234 | Houmleus | 5406 |
8263 | Wagabund 666 | 5374 |
8648 | Slunecnik | 5008 |
8131 | Tirreno | 4590 |
1245 | sir Thomas Sch | 4460 |
8533 | LaFellipe | 3841 |
1187 | Bajn z Ansalonu | 3152 |
3250 | Artiah | 3010 |
8510 | Dark Shinobi | 2125 |
8600 | Sved | 2093 |
7219 | NULL | 2070 |
8652 | Badger48 | 1986 |
8621 | Kretino | 1869 |
8538 | Petruschka | 1700 |
8635 | Grund | 1484 |
8645 | Gwynnblaid | 1183 |
8524 | Savlik | 833 |
8637 | Nefrit | 798 |
8543 | NULL | 659 |
8479 | NULL | 616 |
8520 | NULL | 410 |
1150 | Kleopatra | 392 |
8659 | Gulper | 226 |
8671 | Vitelius | 207 |
8513 | Camilo | 0 |
-
- Posts: 88
- Joined: Mon Sep 16, 2013 9:55 pm
- Location: Jablonec nad Nisou
- Contact:
Re: STATISTIKY PRO VĚK "Před školou, za školou ..." od 26.8.
Nejlepší dosažené EXPy kouzel
[td]Kouzlo[/td] [td]MAX účinek[/td] [td]ID hráče[/td] [td]Správce[/td]
Požehnání | 91.4025 | 8185 | apmMaxer |
Svěcení zbraní | 85.0596 | 8185 | apmMaxer |
Mše svatá | 68.6048 | 8311 | Pán nad životy Padrino |
Uzdravení | 62.3152 | 1013 | Mlok |
Andělská jízda | 62.2931 | 2965 | Olaf Gunnarson |
Růženec | 59.5682 | 8636 | Fico |
Vzkříšení | 15.3652 | 2965 | Olaf Gunnarson |
Láska | 98.9799 | 8185 | apmMaxer |
Osvícení | 71.3662 | 8416 | Zarety |
Očistec | 41.2685 | 8416 | Zarety |
Vůdcův pohled | 93.7150 | 5277 | Divoký bouřlivák maxx |
Zastrašení | 41.0407 | 5277 | Divoký bouřlivák maxx |
Zapomnětlivost | 50.4630 | 1709 | Kleenex L2 |
Hrdinství | 59.9993 | 5277 | Divoký bouřlivák maxx |
Stín tarrasqua | 56.2670 | 1609 | Tramtar |
Obléhání | 36.6292 | 1609 | Tramtar |
Kletba | 62.2343 | 1003 | Medvídek |
Smích | 88.7204 | 1382 | Věrozvěst Kandidát Hnědák |
Hříšné sny | 92.0815 | 5311 | Radar |
Zboř | 59.8101 | 1123 | Nekro |
Mrtvolný puch | 77.2641 | 1316 | Oslíček |
Zraň | 78.9337 | 1316 | Oslíček |
Nekroskop | 64.8902 | 1042 | Slovutný Astfgl |
Populační exploze | 100.0000 | 1382 | Věrozvěst Kandidát Hnědák |
Křik banshee | 63.7472 | 4926 | Georgeus |
Sodoma | 31.2491 | 1123 | Nekro |
Krystal | 51257 | 7713 | Irish Pub |
Sféra smrti | 20.0522 | 8491 | neznamy rebel |
Astrální přelud | 42.2827 | 1136 | Geo |
Pavučina | 95.3121 | 7959 | Ježek obecný |
Krupobití | 83.9684 | 8492 | Hrdina a Legenda |
Duha | 86.1323 | 8593 | Kráska a Láska |
Zaklínání počasí | 57.8746 | 8593 | Kráska a Láska |
Vichřice | 68.2289 | 8593 | Kráska a Láska |
Zemětřesení | 1724037 | 8617 | Warior King |
Sarančata | 67.9752 | 8593 | Kráska a Láska |
Harmonie | 89.3185 | 1464 | Dobyvatel Redtwin |
Láska lesa | 73.8175 | 7959 | Ježek obecný |
Povodeň | 0.7758 | 7959 | Ježek obecný |
Kořeny | 71.6487 | 5970 | Ktouba |
Dračí zbroj | 78.7529 | 8594 | Chrámový povaleč |
Superior | 70.5957 | 7862 | Zdago |
Trnové koule | 65.6548 | 7862 | Zdago |
Klid a mír | 66.6189 | 8617 | Warior King |
Regenerace | 45.8807 | 8594 | Chrámový povaleč |
Průzkum | 73.4303 | 8594 | Chrámový povaleč |
